保证金账户公示-亚博vip888
发布时间:2024年06月24日次数:20587次
创元期货股份有限公司保证金账户一览表 |
|||
序号 | 户 名 | 开户行 | 银行账号 |
1 | 创元期货股份有限公司 | ★工行苏州阊胥路支行 | 1102020619000316780 |
2 | 创元期货股份有限公司 | ★建行苏州城中支行 | 32201989036050155322 |
3 | 创元期货股份有限公司 | ★交行苏州分行 | 325612000018150000444 |
4 | 创元期货股份有限公司 | ★农行苏州国贸支行 | 10553901040003501 |
5 | 创元期货股份有限公司 | ★中行苏州分行 | 500158230111 |
6 | 创元期货股份有限公司 | ★民生银行苏州分行营业部 | 691162151 |
7 | 创元期货股份有限公司 | ★招商银行苏州分行 | 512902172610601 |
8 | 创元期货股份有限公司 | ★浦发银行苏州分行 | 89010153800000017 |
9 | 创元期货股份有限公司 | ★中信银行苏州分行 | 8112001413200007626 |
10 | 创元期货股份有限公司 | ★兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461010498 |
11 | 创元期货股份有限公司 | ★中国光大银行苏州分行 | 37010188000460737 |
12 | 创元期货股份有限公司 | ★平安银行苏州分行营业部 | 19380172540009 |
13 | 创元期货股份有限公司 | ★广发银行上海期货中心支行 | 9550880220824015123 |
14 | 创元期货股份有限公司 | 中国工商银行深圳星河支行 | 4000040529200554135 |
15 | 创元期货股份有限公司 | 兴业银行苏州分行营业部 | 206610113400000232 |
16 | 创元期货股份有限公司 | 工行郑州未来支行(郑商所) | 1702022929024900235 |
17 | 创元期货股份有限公司 | 交行郑州期货大厦支行(郑商所) | 411060700010141509129 |
18 | 创元期货股份有限公司 | 农行郑州未来支行(郑商所) | 16001301040001357 |
19 | 创元期货股份有限公司 | 中行郑州商品交易所支行(郑商所) | 263718810460 |
20 | 创元期货股份有限公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行(郑商所) | 760801538080091180 |
21 | 创元期货股份有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行(郑商所) | 462090113471009151 |
22 | 创元期货股份有限公司 | 工行大连商品交易所支行(大商所) | 3400203509014410458 |
23 | 创元期货股份有限公司 | 交行大连商品交易所支行(大商所) | 212060120018000524043 |
24 | 创元期货股份有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行(大商所) | 752001538070104030 |
25 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行(大商所) | 293469920720 |
26 | 创元期货股份有限公司 | 民生银行大连商品交易所支行(大商所) | 608007104 |
27 | 创元期货股份有限公司 | 工行上海期货大厦支行(上期所) | 1001173209006515173 |
28 | 创元期货股份有限公司 | 交行上海期货大厦支行(上期所) | 310066056018000015165 |
29 | 创元期货股份有限公司 | 民生银行上海期交所支行(上期所) | 604001519 |
30 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行上海期货大厦支行(上期所) | 458541881510 |
31 | 创元期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行(上期所) | 216480113481015199 |
32 | 创元期货股份有限公司 | 中信银行上海分行浦电路支行(上期所) | 8110201412491015100 |
33 | 创元期货股份有限公司 | 民生银行上海期交所支行(中金所) | 605001983 |
34 | 创元期货股份有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行(中金所) | 310066056017911019835 |
35 | 创元期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行(中金所) | 216480113491019887 |
36 | 创元期货股份有限公司 | 中信银行上海分行浦电路支行(中金所) | 8110201413011019800 |
37 | 创元期货股份有限公司 | 民生银行上海期交所支行(能源) | 602081510 |
38 | 创元期货股份有限公司 | 招商银行上海分行四季大道支行(能源) | 955101069918151 |
39 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行上海期货大厦支行(美元) | 458542881519 |
40 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行(美元) | 284375624383 |
41 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行郑州商品交易所支行(美元) | 246863359082 |
42 | 创元期货股份有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行(中金所) | 971101538010198121 |
43 | 创元期货股份有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行(上期所) | 971101538060151150 |
44 | 创元期货股份有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行(能源) | 971101538068151130 |
45 | 创元期货股份有限公司 | 平安银行郑州分行营业部(郑商所) | 19650000090793 |
46 | 创元期货股份有限公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 635272082 |
47 | 创元期货股份有限公司 | 招商银行大连大商所支行 | 512902172610555 |
48 | 创元期货股份有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401412700619153 |
49 | 创元期货股份有限公司 | 邮储银行大连商品交易所支行 | 921024071017800401 |
50 | 创元期货股份有限公司 | 邮储银行苏州市分行 | 932003071017800401 |
51 | 创元期货股份有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101013701533708 |
52 | 创元期货股份有限公司 | 建设银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 21250128017800000564 |
53 | 创元期货股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福田支行 | 41006900040088135 |
54 | 创元期货股份有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413815004600 |
55 | 创元期货股份有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406016600460162 |
56 | 创元期货股份有限公司 | 民生银行广州期货交易所支行 | 180046014 |
57 | 创元期货股份有限公司 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421004671 |
58 | 创元期货股份有限公司 | 中国工商银行广州明珠支行 | 3602201829100460186 |
59 | 创元期货股份有限公司 | 农业银行广州华穗路支行 | 44065201040046019 |
60 | 创元期货股份有限公司 | 浦发银行广州期货交易所支行 | 825701538091004600 |
61 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行广州期货交易所支行 | 741944100469 |
62 | 创元期货股份有限公司 | 中国农业银行天津河东支行 | 02171101040018540 |
63 | 创元期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行(上期所) | 31050163390009010151 |
64 | 创元期货股份有限公司 | 建设银行广州珠江新城支行 | 44050142031409010046 |
65 | 创元期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行(中金) | 31050163390009110198 |
66 | 创元期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行(能源) | 31050163390009318151 |
67 | 创元期货股份有限公司 | 农业银行济南银河支行 | 15157101040029578 |
68 | 创元期货股份有限公司 | 建设银行北京华贸支行 | 11050161930000001085 |
69 | 创元期货股份有限公司 | 农业银行重庆渝中两路口支行 | 31010801040018821 |
70 | 创元期货股份有限公司 | 中国银行北京市分行营业部 | 335074110874 |
71 | 创元期货股份有限公司 | 中国农业银行惠州惠阳支行 | 44231001040051459 |
注: 1、以上均为我公司期货保证金专用账户,根据监管要求,请选择与您期货结算账户相同银行的保证金专用账户办理出入金,入金划款时请在用途栏中注明“xx(客户)xxxx(帐号)期货交易保证金”字样。敬请客户在划款后电话通知我们,以便即时查收您的资金到帐情况; 2、开户行带★是已开通银期转账功能账户 3、上述期货保证金账户有可能会发生变更,请您查询我公司yabo亚博88官网的相关披露信息。 |